Zona sísmica · Norma E.030
Zona sísmica de Arequipa: provincias y distritos
Arequipa tiene provincias en dos zonas: 7 en zona 4, 5 en zona 3, y 4 provincias partidas (Caylloma, Castilla, Arequipa, Condesuyos). Abajo va cada provincia con sus distritos tal como los lista el Anexo II de la norma, y el factor Z que le corresponde a cualquier cálculo sismorresistente.
Por provincia
Cada provincia de Arequipa y su zona
| Provincia | Zona | Z | Distritos |
|---|---|---|---|
| La Unión | 3 | 0,35 | Todos: Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa, Toro |
| Cayllomaprovincia partida | 3 | 0,35 | 19 de 20: Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti, Yanque |
| 4 | 0,45 | 1 de 20: Majes | |
| Castillaprovincia partida | 3 | 0,35 | 11 de 14: Andagua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipán, Uñón, Viraco |
| 4 | 0,45 | 3 de 14: Aplao, Huancarqui, Uraca | |
| Arequipaprovincia partida | 3 | 0,35 | 21 de 29: Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Quequeña, Sabandia, Sachaca, San Juan de Tarucani, Socabaya, Tiabaya, Yanahuara, Yura |
| 4 | 0,45 | 8 de 29: La Joya, Polobaya, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Uchumayo, Vítor, Yarabamba | |
| Condesuyosprovincia partida | 3 | 0,35 | 3 de 8: Cayarani, Chichas, Salamanca |
| 4 | 0,45 | 5 de 8: Andaray, Chuquibamba, Iray, Río Grande, Yanaquihua | |
| Islay | 4 | 0,45 | Todos: Cocachacra, Dean Valdivia, Islay, Mejía, Mollendo, Punta de Bombón |
| Camaná | 4 | 0,45 | Todos: Camaná, José María Químper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Ocoña, Quilca, Samuel Pastor |
| Caravelí | 4 | 0,45 | Todos: Acarí, Atico, Atiquipa, Bella Unión, Cahuacho, Caravelí, Chala, Chaparra, Huanuhuanu, Jaqui, Lomas, Quicacha, Yauca |
Fuente: Norma E.030 del RNE, artículo 10, Tabla N° 1 y Anexo II (RM N° 355-2018-VIVIENDA). Se transcribe tal como está impreso, con sus erratas; quien busque un distrito que no aparece debe tomar la zona de su provincia cuando el ámbito dice «todos los distritos». Qué significa cada zona y cómo se usa el factor Z: zona sísmica de mi distrito.
Toca una provincia para buscarla en la herramienta.
Para citar este dato
Cómo citar la zona sísmica de Arequipa y su factor Z
Si el dato va a una memoria de cálculo, una tesis o un informe, esta es la referencia completa:
Según el Anexo II de la Norma E.030 (RM N° 355-2018-VIVIENDA), en Arequipa están en zona 4 (Z = 0,45) las provincias de Caylloma (en parte), Castilla (en parte), Arequipa (en parte), Condesuyos (en parte), Islay, Camaná y Caravelí; en zona 3 (Z = 0,35) La Unión, Caylloma (en parte), Castilla (en parte), Arequipa (en parte) y Condesuyos (en parte).
El factor Z entra en el cálculo junto con los factores de uso, suelo, amplificación y reducción de la misma norma; la tabla de arriba trae el de cada provincia. Si lo que encargas es la evaluación estructural de un local, pide que el informe cite esta zona y este Z: es el primer dato de cualquier verificación sismorresistente, y un informe que no lo trae está incompleto desde la primera línea.
- Qué cambia la zona en un local comercial
- Prevención sísmica: qué hacer antes, durante y después, en la casa y en el local
- Plan familiar ante sismos, para imprimir y pegar en la casa
- Qué revisar en tu local después de un sismo